- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-07-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 440003000497342 | 组织机构代码 | MA51YYC9-5 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA51YYC956 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA51YYC956 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2018-07-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-24 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Fu'ande Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区琴朗道88号759办公 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||